HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 815 BMW 3er Cabrio [E46] 320 Cd 1995 110 150 2005
0005 AEK BMW 3er Cabrio [E46] 320 Cd 1995 110 150 2005
0005 765 BMW 3er Compact [E46] 318 td 1995 85 115 2003 – 2005
0005 720 BMW 3er Compact [E46] 320 td 1995 110 150 2001 – 2005
0005 AEV BMW 3er Coupe [E46] 320 Cd 1995 110 150 2003
0005 763 BMW 3er Coupe [E46] 320 Cd 1995 110 150 2003
0005 767 BMW 3er Touring [E46] 318 d 1995 85 116 2003 – 2005
0005 738 BMW 3er Touring [E46] 320 d 1995 110 150 2001 – 2005
0005 766 BMW 3er [E46] 318 d 1995 85 116 2003 – 2005
0005 737 BMW 3er [E46] 320 d 1995 110 150 2001 – 2005
HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 720 BMW 3er Compact [E46] 320 td 1995 110 150 2001 – 2005
0005 737 BMW 3er [E46] 320 d 1995 110 150 2001 – 2005
0005 738 BMW 3er Touring [E46] 320 d 1995 110 150 2001 – 2005
HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 624 BMW 3er [E46] 320 d 1951 100 136 1998 – 2001
0005 659 BMW 3er Touring [E46] 320 d 1951 100 136 2000 – 2001
0005 661 BMW 3er Touring [E46] 330 d 2926 135 184 1999 – 2005
0005 662 BMW 3er [E46] 330 d 2926 135 184 1999 – 2005
0005 712 BMW 3er [E46] 330 xd 2926 135 184 2000 – 2005
0005 713 BMW 3er Touring [E46] 330 xd 2926 135 184 2000 – 2005
0005 725 BMW 3er [E46] 318 d 1951 85 116 2001 – 2003
0005 726 BMW 3er Touring [E46] 318 d 1951 85 115 2002 – 2005
2140 308 Land Rover Freelander I [LN] 2.0 Td4 1951 82 112 2000
2143 003 Land Rover Freelander I [LN] 2.0 Td4 1951 82 112 2000
2143 010 Land Rover Freelander I [LN] 2.0 Td4 1951 80 109 2001
HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 720 BMW 3er Compact [E46] 320 td 1995 110 150 2001 – 2005
0005 737 BMW 3er [E46] 320 d 1995 110 150 2001 – 2005
0005 738 BMW 3er Touring [E46] 320 d 1995 110 150 2001 – 2005
0005 763 BMW 3er Coupe [E46] 320 Cd 1995 110 150 2003
0005 765 BMW 3er Compact [E46] 318 td 1995 85 115 2003 – 2005
0005 766 BMW 3er [E46] 318 d 1995 85 116 2003 – 2005
0005 767 BMW 3er Touring [E46] 318 d 1995 85 116 2003 – 2005
0005 815 BMW 3er Cabrio [E46] 320 Cd 1995 110 150 2005
0005 AEK BMW 3er Cabrio [E46] 320 Cd 1995 110 150 2005
0005 AEV BMW 3er Coupe [E46] 320 Cd 1995 110 150 2003
0005 624 BMW 3er [E46] 320 d 1951 100 136 1998 – 2001
0005 659 BMW 3er Touring [E46] 320 d 1951 100 136 2000 – 2001
0005 725 BMW 3er [E46] 318 d 1951 85 116 2001 – 2003
0005 726 BMW 3er Touring [E46] 318 d 1951 85 115 2002 – 2005
Hersteller Modell Typ KW Bj. von Bj. bis
BMW 3 (E46) 320 d 110 02/1998 02/2005
BMW 3 Compact (E46) 320 td 110 06/2001 02/2005
BMW 3 Touring (E46) 320 d 110 10/1999 02/2005
HSN* TSN* Hersteller** Baureihe** Modell** ccm*** KW*** PS*** Bj. von*** BJ. bis***
0005 720 BMW 3 Compact 320 td 1995 110 150 2001 2005
0005 737 BMW 3 320 d 1995 110 150 2001 2005
0005 738 BMW 3 Touring 320 d 1995 110 150 2001 2005
HSN* TSN* Hersteller** Baureihe** Modell** ccm*** KW*** PS*** Bj. von*** BJ. bis***
0005 720 BMW 3 Compact 320 td 1995 110 150 2001 2005
0005 737 BMW 3 320 d 1995 110 150 2001 2005
0005 738 BMW 3 Touring 320 d 1995 110 150 2001 2005
0005 766 BMW 3 318 d 1995 85 116 2003 2005
0005 767 BMW 3 Touring 318 d 1995 85 116 2003 2005