HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
2125 317 Nissan Micra II [K11] 1.0 i 16V 998 40 54 1992 – 2000
2125 318 Nissan Micra II [K11] 1.3 i 16V 1275 55 75 1992 – 2000
9648 338 Nissan Micra II [K11] 1.0 i 16V 998 40 54 1992 – 2000
9648 339 Nissan Micra II [K11] 1.3 i 16V 1275 55 75 1992 – 2000
HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
9648 338 Nissan Micra II [K11] 1.0 i 16V 998 40 54 1992 – 2000
2125 317 Nissan Micra II [K11] 1.0 i 16V 998 40 54 1992 – 2000
9648 366 Nissan Micra II [K11] 1.0 i 16V 998 44 60 2000 – 2003
9648 339 Nissan Micra II [K11] 1.3 i 16V 1275 55 75 1992 – 2000
2125 318 Nissan Micra II [K11] 1.3 i 16V 1275 55 75 1992 – 2000
9648 367 Nissan Micra II [K11] 1.4 i 16V 1348 60 82 2000 – 2003
1329 ACL Nissan Micra III [K12] 1.4 16V 1386 65 88 2003
3144 006 Nissan Micra III [K12] 1.4 16V 1386 65 88 2003
3144 AAO Nissan Micra III [K12] 1.4 16V 1386 65 88 2003
Hersteller Modell Typ KW Bj. von Bj. bis
NISSAN MICRA (K11) 1.0 i 16V 40 08/1992 02/2003
NISSAN MICRA (K11) 1.0 i 16V 44 08/1992 02/2003
NISSAN MICRA (K11) 1.3 i 16V 55 08/1992 02/2003
NISSAN MICRA (K11) 1.4 i 16V 60 08/1992 02/2003
NISSAN MICRA (K12) 1.4 16V 65 01/2003
Hersteller Modell Typ KW Bj. von Bj. bis
NISSAN MICRA (K11) 1.0 i 16V 40 08/1992 02/2003
NISSAN MICRA (K11) 1.3 i 16V 55 08/1992 02/2003
HERSTELLER/MODELL/TYP KW BAUJAHR VON - BIS
NISSAN MICRA (K11) 1.0 i 16V 40 1992/08 - 2000/09
NISSAN MICRA (K11) 1.3 i 16V 55 1992/08 - 2000/09