HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 723 BMW 7er [E65,E66] 735 i,Li 3600 200 272 2001
0005 724 BMW 7er [E65,E66] 745 i,Li 4398 245 333 2001
0005 751 BMW 7er [E65,E66] 760 i,Li 5972 327 445 2003
0005 782 BMW 7er [E65,E66] 760 i,Li 5972 327 445 2003
0005 ACH BMW 7er [E65,E66] 760 i,Li 5972 327 445 2003
0005 AGT BMW 7er [E65,E66] 745 i,Li 4398 245 333 2001
0005 AGU BMW 7er [E65,E66] 760 i,Li 5972 327 445 2003
0005 890 BMW 7er [E65,E66] 745 i,Li 4398 245 333 2001
2197 001 Rolls Royce Phantom 6.75 6749 338 460 2003
HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 155 BMW 6er [E63] 645Ci 4398 245 333 2004
0005 156 BMW 6er Cabrio [E64] 645Ci 4398 245 333 2004
0005 723 BMW 7er [E65,E66] 735 i,Li 3600 200 272 2001
0005 724 BMW 7er [E65,E66] 745 i,Li 4398 245 333 2001
0005 784 BMW 5er [E60] 545i 4398 245 333 2003
0005 799 BMW 5er Touring [E61] 545i 4398 245 333 2004
0005 858 BMW 5er Touring [E61] 550i 4799 270 367 2005
0005 AAX BMW 5er Touring [E61] 550i 4799 270 367 2005
0005 AGT BMW 7er [E65,E66] 745 i,Li 4398 245 333 2001
0005 890 BMW 7er [E65,E66] 745 i,Li 4398 245 333 2001
Hersteller Modell Typ KW Bj. von Bj. bis
BMW 7 (E65, E66) 735 i,Li 200 11/2001
BMW 7 (E65, E66) 745 i,Li 245 11/2001
BMW 7 (E65, E66) 760 i,Li 327 11/2001
ROLLS-ROYCE PHANTOM 6.75 338 05/2003
Hersteller Modell Typ KW Bj. von Bj. bis
BMW 5 (E60) 545i 245 07/2003
BMW 5 Touring (E61) 545i 245 06/2004
BMW 5 Touring (E61) 550i 270 06/2004
BMW 6 (E63) 645Ci 245 01/2004
BMW 6 Cabriolet (E64) 645Ci 245 04/2004
BMW 7 (E65, E66) 735 i,Li 200 11/2001
BMW 7 (E65, E66) 745 i,Li 245 11/2001
Bezeichnung Baujahr kW PS ccm
BMW 5 (E60) 545i 09.03- 245 333 4398
BMW 5 Touring (E61) 545i 06.04- 245 333 4398
BMW 5 Touring (E61) 550i 07.05- 270 367 4799
BMW 6 (E63) 645Ci 01.04- 245 333 4398
BMW 6 Cabriolet (E64) 645Ci 04.04- 245 333 4398
BMW 7 (E65, E66) 735 i,Li 11.01- 200 272 3600
BMW 7 (E65, E66) 745 i,Li 11.01- 245 333 4398
HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 785 BMW X5 [E53] 4.4 i 4398 235 320 2003
0005 800 BMW X5 [E53] 4.8 is 4799 265 360 2004
0005 AMX BMW X5 [E53] 4.4 i 4398 235 320 2003