HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 492 BMW 5er [E34] 520 i 24V 1991 110 150 1989 – 1995
0005 493 BMW 5er [E34] 525 i 24V 2494 141 192 1989 – 1995
0005 505 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 506 BMW 3er [E36] 325 i 2494 141 192 1990 – 1995
0005 515 BMW 5er Touring [E34] 520 i 1991 110 150 1991 – 1997
0005 516 BMW 5er Touring [E34] 525 i 2494 141 192 1991 – 1997
0005 519 BMW 3er Coupe [E36] 320 i 1991 110 150 1992 – 1999
0005 520 BMW 3er Coupe [E36] 325 i 2494 141 192 1992 – 1999
0005 521 BMW 5er [E34] 525 i X 24V 2494 141 192 1991 – 1995
0005 522 BMW 5er Touring [E34] 525 i X 2494 141 192 1992 – 1997
0005 530 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
0005 531 BMW 3er Cabrio [E36] 325 i 2494 141 192 1993 – 1995
0005 550 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 551 BMW 3er Coupe [E36] 320 i 1991 110 150 1992 – 1999
0005 552 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
0005 555 BMW 3er Touring [E36] 320 i 1991 110 150 1995 – 1999
0005 556 BMW 3er [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1998
0005 557 BMW 3er Touring [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 558 BMW 3er Coupe [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 559 BMW 3er Cabrio [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 560 BMW 3er [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1998
0005 562 BMW 3er Coupe [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 563 BMW 3er Cabrio [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 577 BMW 3er Touring [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 612 BMW 3er Compact [E36] 323 ti 2494 125 170 1997 – 2000
HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 476 BMW 5er [E34] 524 td,525 td 2443 85 115 1988 – 1995
0005 492 BMW 5er [E34] 520 i 24V 1991 110 150 1989 – 1995
0005 493 BMW 5er [E34] 525 i 24V 2494 141 192 1989 – 1995
0005 505 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 506 BMW 3er [E36] 325 i 2494 141 192 1990 – 1995
0005 515 BMW 5er Touring [E34] 520 i 1991 110 150 1991 – 1997
0005 516 BMW 5er Touring [E34] 525 i 2494 141 192 1991 – 1997
0005 519 BMW 3er Coupe [E36] 320 i 1991 110 150 1992 – 1999
0005 520 BMW 3er Coupe [E36] 325 i 2494 141 192 1992 – 1999
0005 521 BMW 5er [E34] 525 i X 24V 2494 141 192 1991 – 1995
0005 522 BMW 5er Touring [E34] 525 i X 2494 141 192 1992 – 1997
0005 530 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
0005 531 BMW 3er Cabrio [E36] 325 i 2494 141 192 1993 – 1995
0005 534 BMW 5er Touring [E34] 525 td 2497 85 115 1993 – 1997
0005 550 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 551 BMW 3er Coupe [E36] 320 i 1991 110 150 1992 – 1999
0005 552 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
0005 555 BMW 3er Touring [E36] 320 i 1991 110 150 1995 – 1999
0005 556 BMW 3er [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1998
0005 557 BMW 3er Touring [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 558 BMW 3er Coupe [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 559 BMW 3er Cabrio [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 560 BMW 3er [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1998
0005 562 BMW 3er Coupe [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 563 BMW 3er Cabrio [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 577 BMW 3er Touring [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 612 BMW 3er Compact [E36] 323 ti 2494 125 170 1997 – 2000
HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 476 BMW 5er [E34] 524 td,525 td 2443 85 115 1988 – 1995
0005 492 BMW 5er [E34] 520 i 24V 1991 110 150 1989 – 1995
0005 493 BMW 5er [E34] 525 i 24V 2494 141 192 1989 – 1995
0005 505 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 506 BMW 3er [E36] 325 i 2494 141 192 1990 – 1995
0005 515 BMW 5er Touring [E34] 520 i 1991 110 150 1991 – 1997
0005 516 BMW 5er Touring [E34] 525 i 2494 141 192 1991 – 1997
0005 519 BMW 3er Coupe [E36] 320 i 1991 110 150 1992 – 1999
0005 520 BMW 3er Coupe [E36] 325 i 2494 141 192 1992 – 1999
0005 521 BMW 5er [E34] 525 i X 24V 2494 141 192 1991 – 1995
0005 522 BMW 5er Touring [E34] 525 i X 2494 141 192 1992 – 1997
0005 530 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
0005 531 BMW 3er Cabrio [E36] 325 i 2494 141 192 1993 – 1995
0005 534 BMW 5er Touring [E34] 525 td 2497 85 115 1993 – 1997
0005 550 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 551 BMW 3er Coupe [E36] 320 i 1991 110 150 1992 – 1999
0005 552 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
0005 555 BMW 3er Touring [E36] 320 i 1991 110 150 1995 – 1999
0005 556 BMW 3er [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1998
0005 557 BMW 3er Touring [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 558 BMW 3er Coupe [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 559 BMW 3er Cabrio [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 560 BMW 3er [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1998
0005 562 BMW 3er Coupe [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 563 BMW 3er Cabrio [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 577 BMW 3er Touring [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 612 BMW 3er Compact [E36] 323 ti 2494 125 170 1997 – 2000
0005 623 BMW 3er [E46] 328 i 2793 142 193 1998 – 2000
HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 492 BMW 5er [E34] 520 i 24V 1991 110 150 1989 – 1995
0005 493 BMW 5er [E34] 525 i 24V 2494 141 192 1989 – 1995
HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 505 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 506 BMW 3er [E36] 325 i 2494 141 192 1990 – 1995
0005 519 BMW 3er Coupe [E36] 320 i 1991 110 150 1992 – 1999
0005 520 BMW 3er Coupe [E36] 325 i 2494 141 192 1992 – 1999
0005 530 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
0005 531 BMW 3er Cabrio [E36] 325 i 2494 141 192 1993 – 1995
0005 550 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 551 BMW 3er Coupe [E36] 320 i 1991 110 150 1992 – 1999
0005 552 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
0005 555 BMW 3er Touring [E36] 320 i 1991 110 150 1995 – 1999
0005 556 BMW 3er [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1998
0005 557 BMW 3er Touring [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 558 BMW 3er Coupe [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 559 BMW 3er Cabrio [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 560 BMW 3er [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1998
0005 562 BMW 3er Coupe [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 563 BMW 3er Cabrio [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 577 BMW 3er Touring [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 612 BMW 3er Compact [E36] 323 ti 2494 125 170 1997 – 2000
0005 623 BMW 3er [E46] 328 i 2793 142 193 1998 – 2000
0005 625 BMW 3er [E46] 320 i 1991 110 150 1998 – 2000
0005 626 BMW 3er [E46] 323 i 2494 125 170 1998 – 2000
0005 637 BMW 3er Coupe [E46] 320 Ci 1991 110 150 1999 – 2000
0005 638 BMW 3er Coupe [E46] 323 Ci 2494 125 170 1999 – 2000
0005 639 BMW 3er Coupe [E46] 328 Ci 2793 142 193 1999 – 2000
0005 655 BMW 3er Touring [E46] 328 i 2793 142 193 1999 – 2000
0005 660 BMW 3er Touring [E46] 320 i 1991 110 150 1999 – 2000
0005 675 BMW 3er Cabrio [E46] 323 Ci 2494 125 170 2000 – 2000
0005 AES BMW 3er Coupe [E46] 320 Ci 1991 110 150 1999 – 2000
Hersteller Modell Typ KW Bj. von Bj. bis
BMW 3 (E36) 320 i 110 09/1990 02/1998
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 125 09/1990 02/1998
BMW 3 (E36) 325 i 141 09/1990 02/1998
BMW 3 (E36) 328 i 142 09/1990 02/1998
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 110 03/1993 04/1999
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 2.5 125 03/1993 04/1999
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 141 03/1993 04/1999
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 142 03/1993 04/1999
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 125 03/1994 08/2000
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 110 03/1992 04/1999
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2.5 125 03/1992 04/1999
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 141 03/1992 04/1999
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 142 03/1992 04/1999
BMW 3 Touring (E36) 320 i 110 01/1995 10/1999
BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5 125 01/1995 10/1999
BMW 3 Touring (E36) 328 i 142 01/1995 10/1999
BMW 5 (E34) 520 i 24V 110 01/1988 11/1995
BMW 5 (E34) 525 i 24V 141 01/1988 11/1995
BMW 5 (E34) 525 i X 24V 141 01/1988 11/1995
BMW 5 Touring (E34) 520 i 110 11/1991 01/1997
BMW 5 Touring (E34) 525 i 141 11/1991 01/1997
BMW 5 Touring (E34) 525 i X 141 11/1991 01/1997
Hersteller Modell Typ KW Bj. von Bj. bis
BMW 3 (E36) 320 i 110 09/1990 02/1998
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 125 09/1990 02/1998
BMW 3 (E36) 325 i 141 09/1990 02/1998
BMW 3 (E36) 328 i 142 09/1990 02/1998
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 110 03/1993 04/1999
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 2.5 125 03/1993 04/1999
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 141 03/1993 04/1999
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 142 03/1993 04/1999
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 125 03/1994 08/2000
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 110 03/1992 04/1999
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2.5 125 03/1992 04/1999
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 141 03/1992 04/1999
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 142 03/1992 04/1999
BMW 3 Touring (E36) 320 i 110 01/1995 10/1999
BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5 125 01/1995 10/1999
BMW 3 Touring (E36) 328 i 142 01/1995 10/1999
BMW 5 (E34) 520 i 24V 110 01/1988 11/1995
BMW 5 (E34) 525 i 24V 141 01/1988 11/1995
BMW 5 (E34) 525 i X 24V 141 01/1988 11/1995
BMW 5 (E34) 525 td 85 01/1988 11/1995
BMW 5 Touring (E34) 520 i 110 11/1991 01/1997
BMW 5 Touring (E34) 525 i 141 11/1991 01/1997
BMW 5 Touring (E34) 525 i X 141 11/1991 01/1997
BMW 5 Touring (E34) 525 td 85 11/1991 01/1997
Hersteller Modell Typ KW Bj. von Bj. bis
BMW 5 (E34) 520 i 24V 110 01/1988 11/1995
BMW 5 (E34) 525 i 24V 141 01/1988 11/1995
Hersteller Modell Typ KW Bj. von Bj. bis
BMW 5 (E34) 520 i 24V 110 01/1988 11/1995
BMW 5 (E34) 525 i 24V 141 01/1988 11/1995
BMW 5 (E34) 525 i X 24V 141 01/1988 11/1995
BMW 5 Touring (E34) 520 i 110 11/1991 01/1997
BMW 5 Touring (E34) 525 i 141 11/1991 01/1997
BMW 5 Touring (E34) 525 i X 141 11/1991 01/1997
Modell Baujahr Kw PS ccm KBA zu2 KBA zu3
BMW 3 (E36) 320 i 09.1990 - 02.1998 110 150 1991 0005 505
BMW 3 (E36) 320 i 09.1990 - 02.1998 110 150 1991 0005 550
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03.1995 - 02.1998 125 170 2494 0005 560
BMW 3 (E36) 325 i 09.1990 - 09.1995 141 192 2494 0005 506
BMW 3 (E36) 328 i 01.1995 - 02.1998 142 193 2793 0005 556
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 12.1993 - 04.1999 110 150 1991 0005 530
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 12.1993 - 04.1999 110 150 1991 0005 552
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 2.5 06.1995 - 04.1999 125 170 2494 0005 563
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 03.1993 - 03.1995 141 192 2494 0005 531
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 03.1995 - 04.1999 142 193 2793 0005 559
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 08.1997 - 08.2000 125 170 2494 0005 612
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 03.1992 - 04.1999 110 150 1991 0005 551
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 03.1992 - 04.1999 110 150 1991 0005 519
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2.5 03.1995 - 04.1999 125 170 2494 0005 562
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 03.1992 - 04.1999 141 192 2494 0005 520
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 01.1995 - 04.1999 142 193 2793 0005 558
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01.1995 - 10.1999 110 150 1991 0005 555
BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5 09.1995 - 10.1999 125 170 2494 0005 577
BMW 3 Touring (E36) 328 i 01.1995 - 10.1999 142 193 2793 0005 557
BMW 5 (E34) 520 i 24V 09.1989 - 09.1995 110 150 1991 0005 492
BMW 5 (E34) 525 i 24V 09.1989 - 09.1995 141 192 2494 0005 493
BMW 5 (E34) 525 i X 24V 10.1991 - 09.1995 141 192 2494 0005 521
BMW 5 Touring (E34) 520 i 11.1991 - 01.1997 110 150 1991 0005 515
BMW 5 Touring (E34) 525 i 11.1991 - 01.1997 141 192 2494 0005 516
BMW 5 Touring (E34) 525 i X 02.1992 - 01.1997 141 192 2494 0005 522