HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 492 BMW 5er [E34] 520 i 24V 1991 110 150 1989 – 1995
0005 493 BMW 5er [E34] 525 i 24V 2494 141 192 1989 – 1995
0005 505 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 506 BMW 3er [E36] 325 i 2494 141 192 1990 – 1995
0005 515 BMW 5er Touring [E34] 520 i 1991 110 150 1991 – 1997
0005 516 BMW 5er Touring [E34] 525 i 2494 141 192 1991 – 1997
0005 519 BMW 3er Coupe [E36] 320 i 1991 110 150 1992 – 1999
0005 520 BMW 3er Coupe [E36] 325 i 2494 141 192 1992 – 1999
0005 521 BMW 5er [E34] 525 i X 24V 2494 141 192 1991 – 1995
0005 522 BMW 5er Touring [E34] 525 i X 2494 141 192 1992 – 1997
0005 530 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
0005 531 BMW 3er Cabrio [E36] 325 i 2494 141 192 1993 – 1995
0005 550 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 551 BMW 3er Coupe [E36] 320 i 1991 110 150 1992 – 1999
0005 552 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
0005 555 BMW 3er Touring [E36] 320 i 1991 110 150 1995 – 1999
0005 556 BMW 3er [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1998
0005 557 BMW 3er Touring [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 558 BMW 3er Coupe [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 559 BMW 3er Cabrio [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 560 BMW 3er [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1998
0005 562 BMW 3er Coupe [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 563 BMW 3er Cabrio [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 577 BMW 3er Touring [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 612 BMW 3er Compact [E36] 323 ti 2494 125 170 1997 – 2000
HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 505 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 550 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 559 BMW 3er Cabrio [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 530 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
0005 552 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
0005 563 BMW 3er Cabrio [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 531 BMW 3er Cabrio [E36] 325 i 2494 141 192 1993 – 1995
0005 559 BMW 3er Cabrio [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 612 BMW 3er Compact [E36] 323 ti 2494 125 170 1997 – 2000
0005 519 BMW 3er Coupe [E36] 320 i 1991 110 150 1992 – 1999
0005 551 BMW 3er Coupe [E36] 320 i 1991 110 150 1992 – 1999
0005 562 BMW 3er Coupe [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 520 BMW 3er Coupe [E36] 325 i 2494 141 192 1992 – 1999
0005 558 BMW 3er Coupe [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 555 BMW 3er Touring [E36] 320 i 1991 110 150 1995 – 1999
0005 577 BMW 3er Touring [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 557 BMW 3er Touring [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 550 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 505 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 560 BMW 3er [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1998
0005 506 BMW 3er [E36] 325 i 2494 141 192 1990 – 1995
0005 556 BMW 3er [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1998
0005 515 BMW 5er Touring [E34] 520 i 1991 110 150 1991 – 1997
0005 516 BMW 5er Touring [E34] 525 i 2494 141 192 1991 – 1997
0005 522 BMW 5er Touring [E34] 525 i X 2494 141 192 1992 – 1997
0005 492 BMW 5er [E34] 520 i 24V 1991 110 150 1989 – 1995
0005 521 BMW 5er [E34] 525 i X 24V 2494 141 192 1991 – 1995
0005 493 BMW 5er [E34] 525 i 24V 2494 141 192 1989 – 1995
HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 472 BMW 5er [E34] 520 i 1990 95 129 1988 – 1991
0005 473 BMW 5er [E34] 525 i 2494 125 170 1988 – 1991
0005 492 BMW 5er [E34] 520 i 24V 1991 110 150 1989 – 1995
0005 493 BMW 5er [E34] 525 i 24V 2494 141 192 1989 – 1995
0005 505 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 506 BMW 3er [E36] 325 i 2494 141 192 1990 – 1995
0005 515 BMW 5er Touring [E34] 520 i 1991 110 150 1991 – 1997
0005 516 BMW 5er Touring [E34] 525 i 2494 141 192 1991 – 1997
0005 519 BMW 3er Coupe [E36] 320 i 1991 110 150 1992 – 1999
0005 520 BMW 3er Coupe [E36] 325 i 2494 141 192 1992 – 1999
0005 521 BMW 5er [E34] 525 i X 24V 2494 141 192 1991 – 1995
0005 522 BMW 5er Touring [E34] 525 i X 2494 141 192 1992 – 1997
0005 530 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
0005 531 BMW 3er Cabrio [E36] 325 i 2494 141 192 1993 – 1995
0005 550 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 551 BMW 3er Coupe [E36] 320 i 1991 110 150 1992 – 1999
0005 552 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
0005 555 BMW 3er Touring [E36] 320 i 1991 110 150 1995 – 1999
0005 556 BMW 3er [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1998
0005 557 BMW 3er Touring [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 558 BMW 3er Coupe [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 559 BMW 3er Cabrio [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 560 BMW 3er [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1998
0005 562 BMW 3er Coupe [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 563 BMW 3er Cabrio [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 577 BMW 3er Touring [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 612 BMW 3er Compact [E36] 323 ti 2494 125 170 1997 – 2000
HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 492 BMW 5er [E34] 520 i 24V 1991 110 150 1989 – 1995
0005 493 BMW 5er [E34] 525 i 24V 2494 141 192 1989 – 1995
0005 506 BMW 3er [E36] 325 i 2494 141 192 1990 – 1995
0005 515 BMW 5er Touring [E34] 520 i 1991 110 150 1991 – 1997
0005 516 BMW 5er Touring [E34] 525 i 2494 141 192 1991 – 1997
0005 520 BMW 3er Coupe [E36] 325 i 2494 141 192 1992 – 1999
0005 521 BMW 5er [E34] 525 i X 24V 2494 141 192 1991 – 1995
0005 550 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 551 BMW 3er Coupe [E36] 320 i 1991 110 150 1992 – 1999
0005 552 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
0005 555 BMW 3er Touring [E36] 320 i 1991 110 150 1995 – 1999
0005 556 BMW 3er [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1998
0005 557 BMW 3er Touring [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 558 BMW 3er Coupe [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 559 BMW 3er Cabrio [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 560 BMW 3er [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1998
0005 577 BMW 3er Touring [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 505 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 519 BMW 3er Coupe [E36] 320 i 1991 110 150 1992 – 1999
0005 522 BMW 5er Touring [E34] 525 i X 2494 141 192 1992 – 1997
0005 530 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
0005 531 BMW 3er Cabrio [E36] 325 i 2494 141 192 1993 – 1995
0005 562 BMW 3er Coupe [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 563 BMW 3er Cabrio [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 612 BMW 3er Compact [E36] 323 ti 2494 125 170 1997 – 2000
0005 626 BMW 3er [E46] 323 i 2494 125 170 1998 – 2000
HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 492 BMW 5er [E34] 520 i 24V 1991 110 150 1989 – 1995
0005 493 BMW 5er [E34] 525 i 24V 2494 141 192 1989 – 1995
0005 505 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 506 BMW 3er [E36] 325 i 2494 141 192 1990 – 1995
0005 515 BMW 5er Touring [E34] 520 i 1991 110 150 1991 – 1997
0005 516 BMW 5er Touring [E34] 525 i 2494 141 192 1991 – 1997
0005 519 BMW 3er Coupe [E36] 320 i 1991 110 150 1992 – 1999
0005 520 BMW 3er Coupe [E36] 325 i 2494 141 192 1992 – 1999
0005 521 BMW 5er [E34] 525 i X 24V 2494 141 192 1991 – 1995
0005 522 BMW 5er Touring [E34] 525 i X 2494 141 192 1992 – 1997
0005 530 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
0005 531 BMW 3er Cabrio [E36] 325 i 2494 141 192 1993 – 1995
0005 555 BMW 3er Touring [E36] 320 i 1991 110 150 1995 – 1999
0005 556 BMW 3er [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1998
0005 557 BMW 3er Touring [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 558 BMW 3er Coupe [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 559 BMW 3er Cabrio [E36] 328 i 2793 142 193 1995 – 1999
0005 560 BMW 3er [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1998
0005 562 BMW 3er Coupe [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 563 BMW 3er Cabrio [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 577 BMW 3er Touring [E36] 323 i 2.5 2494 125 170 1995 – 1999
0005 612 BMW 3er Compact [E36] 323 ti 2494 125 170 1997 – 2000
0005 550 BMW 3er [E36] 320 i 1991 110 150 1990 – 1998
0005 551 BMW 3er Coupe [E36] 320 i 1991 110 150 1992 – 1999
0005 552 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0005 492 BMW 5er [E34] 520 i 24V 1991 110 150 1989 – 1995
0005 493 BMW 5er [E34] 525 i 24V 2494 141 192 1989 – 1995
0005 515 BMW 5er Touring [E34] 520 i 1991 110 150 1991 – 1997
0005 516 BMW 5er Touring [E34] 525 i 2494 141 192 1991 – 1997
0005 521 BMW 5er [E34] 525 i X 24V 2494 141 192 1991 – 1995
0005 522 BMW 5er Touring [E34] 525 i X 2494 141 192 1992 – 1997
0005 530 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
0005 531 BMW 3er Cabrio [E36] 325 i 2494 141 192 1993 – 1995
0005 552 BMW 3er Cabrio [E36] 320 i 1991 110 150 1993 – 1999
Hersteller Modell Typ KW Bj. von Bj. bis
BMW 3 (E36) 320 i 110 09/1990 02/1998
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 125 09/1990 02/1998
BMW 3 (E36) 325 i 141 09/1990 02/1998
BMW 3 (E36) 328 i 142 09/1990 02/1998
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 110 03/1993 04/1999
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 2.5 125 03/1993 04/1999
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 141 03/1993 04/1999
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 142 03/1993 04/1999
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 125 03/1994 08/2000
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 110 03/1992 04/1999
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2.5 125 03/1992 04/1999
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 141 03/1992 04/1999
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 142 03/1992 04/1999
BMW 3 Touring (E36) 320 i 110 01/1995 10/1999
BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5 125 01/1995 10/1999
BMW 3 Touring (E36) 328 i 142 01/1995 10/1999
BMW 5 (E34) 520 i 24V 110 01/1988 11/1995
BMW 5 (E34) 525 i 24V 141 01/1988 11/1995
BMW 5 (E34) 525 i X 24V 141 01/1988 11/1995
BMW 5 Touring (E34) 520 i 110 11/1991 01/1997
BMW 5 Touring (E34) 525 i 141 11/1991 01/1997
BMW 5 Touring (E34) 525 i X 141 11/1991 01/1997
Hersteller Modell Typ KW Bj. von Bj. bis
BMW 3 (E36) 320 i 110 09/1990 02/1998
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 142 03/1993 04/1999
Marke Fzg. Typ Fzg. Bez Bauj. von Bauj. bis Kw Hubraum Zylinder
BMW 3 (E36) 320 i 1990/9 1998/2 110 1991 6
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 1995/3 1998/2 125 2494 6
BMW 3 (E36) 325 i 1990/9 1995/9 141 2494 6
BMW 3 (E36) 328 i 1995/1 1998/2 142 2793 6
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 1993/12 1999/4 110 1991 6
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 2.5 1995/6 1999/4 125 2494 6
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 1993/3 1995/3 141 2494 6
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 1995/3 1999/4 142 2793 6
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 1997/8 2000/8 125 2494 6
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 1992/3 1999/4 110 1991 6
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2.5 1995/3 1999/4 125 2494 6
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 1992/3 1999/4 141 2494 6
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 1995/1 1999/4 142 2793 6
BMW 3 Touring (E36) 320 i 1995/1 1999/10 110 1991 6
BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5 1995/9 1999/10 125 2494 6
BMW 3 Touring (E36) 328 i 1995/1 1999/10 142 2793 6
BMW 5 (E34) 520 i 24V 1989/9 1995/9 110 1991 6
BMW 5 (E34) 525 i 24V 1989/9 1995/9 141 2494 6
BMW 5 (E34) 525 i X 24V 1991/10 1995/9 141 2494 6
BMW 5 Touring (E34) 520 i 1991/11 1997/1 110 1991 6
BMW 5 Touring (E34) 525 i 1991/11 1997/1 141 2494 6
BMW 5 Touring (E34) 525 i X 1992/2 1997/1 141 2494 6